Nachhaltiges betriebsintegriertes Wassermanagement - BayWater
Überblick
Start | 1. Oktober 2024 |
---|---|
Laufzeit | 3 Jahre |
Finanzierung | Bayerische Transformations- und Forschungsstiftung |
Teilprojekte | 6 |
Arbeitskreise | 4 |
Sprecher und Koordination | Prof. Dr. Stephen Schrettl (Technische Universität München) |
Industrielle Kooperationspartner | Adelholzener Alpenquellen GmbH AFIN-TS GmbH Andechser Molkerei Scheitz GmbH Augustiner Bräu Wagner KG Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e. V. BMW Group – Werk Landshut Dr. Küke GmbH Endress+Hauser AG Flottweg SE GEA Brewery Systems GmbH Hydroisotop GmbH Infineon Technologies AG inge GmbH Ingenieurbüro Heinl GmbH Intervet International GmbH (MSD AH) Krones AG Milchwerke Berchtesgadener Land MKR Metzger GmbH MTU Aero Engines AG Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG Postnova Analytics GmbH Strategische Partnerschaft Sensorik e. V. Wacker Chemie AG Wasseraufbereitungstechnik Stotz KG Weinert Fiber Optics GmbH |
Koordination
Technische Universität München
Professur Funktionsmaterialien für Lebensmittelverpackungen
Teilprojekt A
Innovative Trenntechnik und Vorbehandlungsverfahren
Technische Universität München
Professur Funktionsmaterialien für Lebensmittelverpackungen

Teilprojekt B
Smarte Sensoren und Steuerung
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Applikationszentrum

Teilprojekt C
UV-Oxidationstechnologie
Technische Hochschule Nürnberg
Polymer Optical Fiber Application Center

Teilprojekt D
Analyse des Membranfoulings
Technische Universität München
Analytische Chemie und Wasserchemie

Teilprojekt E
Simulation und Modellierung
Technische Universität München
Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik

Teilprojekt F
Bedarfsanalyse und Wissenstransfer
Technische Universität München
Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität